工程业绩
序 号 项 目 名 称 项 目 地 点 建 设 规 模
1 腾讯北京中心大楼 北京 16,000 m2
2 昌平阿苏卫循环电厂 北京 41,600 m2
3 大兴机场南航基地 北京 28,000 m2
4 湖北宜昌人民医院项目 湖北宜昌 48,000 m2
5 天津市环湖医院 天津 20,000 m2
6 北京协和医院 北京 24,000 m2
7 环贸大厦 北京 4,000 m2
8 北京第三人民法院 北京 4,600 m2
9 国家电网 北京 2,000 m2
10 国锐大厦 北京 2,000 m2
11 云影小镇 北京 4,000 m2
12 北京丰台万达广场 北京 8,000 m2
13 中国亚投行总部 北京 5,300 m2
14 中国科技馆 北京 8,000 m2
15 北京新国展 北京 8,500 m2
16 北京诺金酒店 北京 4,000 m2
17 北京中铁物资大厦 北京 5,000 m2
18 北京中石油总部大厦 北京 6,000 m2
19 德胜国际中心 北京 3,300 m2
20 中国环保部大厦 北京 3,500 m2金亨铝业(天津)有限公司 资质文件
21 北京长安运河项目 北京 5,500 m2
22 三里屯瑜舍酒店 北京 2,000 m2
23 金融街华嘉商务楼 北京 3000 m2
24 亦庄国锐广场 北京 5,000 m2
25 清华大学 北京 5,000 m2
26 沈阳南站 沈阳 15,000 m2
27 呼和浩特白塔机场 呼和浩特 26,000 m2
28 长沙黄花机场 长沙 30,000 m2
29 太原武宿机场 太原 30,000 m2
30 北京佳兆业广场 北京 6,000 m2
31 北京富力城 北京 12,000 m2
32 北京九章别墅 北京 8,000 m2
33 远洋一方 北京 5,000 m2
34 天津北辰区交警大队 北京 5,000 m2
35 大连戴尔办公楼 大连 18,000 m2
36 曹妃甸科技大厦 河北唐山 5,000 m2
37 山海关山桥集团 秦皇岛 10,000 m2
38 杭州宝龙广场 杭州 7,000 m2
39 北京中央团校 北京 15,000 m2
40 仁众药业 北京 24,000 m2
41 石家庄华润五彩城 石家庄 8,000 m2
42 丰台科技创新园区 北京 20,000 m